Tabele


SENIORZY

Ostrów Basket Liga 2017/2018

www.obl.ligspace.pl

Liga 1, Grupowa, Tabela
LP Zespół Mecze Punkty Z P Małe punkty Ratio
1 BBS 12 23 11 1 824:552 1,49
2 Szerszony 12 22 10 2 782:647 1,21
3 KS Play Basket 12 21 9 3 808:659 1,23
4 ATROM Ekspert-Sklep 12 20 8 4 828:778 1,06
5 Basket 12 20 8 4 763:643 1,19
6 Game Zone 12 19 7 5 714:692 1,03
7 Sprint Pizza 12 19 7 5 741:681 1,09
8 UKS Kasprowiczanka 12 18 6 6 817:754 1,08
9 Caprese 12 17 6 6 653:609 1,07
10 KS Stal 12 15 3 9 622:776 0,8
11 Octagon ulicznastrefa.pl 12 13 2 10 576:657 0,88
12 Ballerzz 12 13 1 11 521:901 0,58
13 Dzikie Koty 12 12 0 12 584:884 0,66



U-13 (rocznik 2005 i młodsze)

Wielkopolska Liga Młodziczki Młodszej

www.wzkosz.pl


Runda Zasadnicza: Gr. A1
  • Runda Zasadnicza: Gr. A2
  • Runda Zasadnicza: Gr. B
  • m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
    1 MUKS Poznań 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 788 - 198 +590 3.9798
    2 ENEA Venus Basket Piła 13 8 5 - 3 2 - 2 3 - 1 424 - 441 -17 0.9615
    3 Basket Team Suchy Las 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 396 - 460 -64 0.8609
    4 UKS Dwójka Rogoźno 11 8 3 - 5 2 - 3 1 - 2 440 - 459 -19 0.9586
    5 TS Basket SP2 Gniezno 8 8 0 - 8 0 - 3 0 - 5 222 - 712 -490 0.3118
    m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
    1 MUKS Kórnik 14 8 6 - 2 4 - 0 2 - 2 481 - 402 +79 1.1965
    2 UKS Olimp Rawicz 13 7 6 - 1 4 - 0 2 - 1 470 - 275 +195 1.7091
    3 UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 397 - 353 +44 1.1246
    4 MKS Tęcza Leszno 7 6 1 - 5 0 - 2 1 - 3 274 - 343 -69 0.7988
    5 MKS MOS Konin 7 7 0 - 7 0 - 4 0 - 3 242 - 491 -249 0.4929
    m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
    1 UKS Batory SP 11 Ostrów Wlkp. 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 405 - 216 +189 1.8750
    2 KS Play Basket Kraszewice 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 341 - 299 +42 1.1405
    3 ENEA AZS Poznań 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 440 - 459 -19 0.9586
    4 UKS Lider Swarzędz 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 330 - 350 -20 0.9429
    5 ENEA AZS II Poznań 1 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 37 - 229 -192 0.1616


    U-14 (rocznik 2004 i młodsze)

    Wielkopolska Liga Młodziczki Starszej

    www.wzkosz.pl 

    unda Zasadnicza: Gr. A
  • Runda Zasadnicza: Gr. B
  • Tabela: Etap II (1-6) - U14K
  • Tabela: Etap II (7-12) - U14K
  • m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
    1 MUKS Poznań 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 773 - 301 +472 2.5681
    2 ENEA Basket Piła 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 660 - 513 +147 1.2865
    3 MKS Opalenica 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 450 - 479 -29 0.9395
    4 MKS Tęcza Leszno 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 594 - 637 -43 0.9325
    5 UKS Dream Team Nowy Tomyśl 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 465 - 725 -260 0.6414
    6 KK Rycerze Rydzyna 2 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 68 - 355 -287 0.1915
    m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
    1 UKS Lider Swarzędz 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 730 - 348 +382 2.0977
    2 UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 639 - 483 +156 1.3230
    3 ENEA AZS Poznań 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 586 - 592 -6 0.9899
    4 MUKS Kórnik 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 527 - 516 +11 1.0213
    5 KS Play Basket Kraszewice 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 366 - 637 -271 0.5746
    6 MKS MOS Konin 10 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 399 - 671 -272 0.5946